Actualités
- Accueil >
- Actualités >
- Les arrivées de la première étape entre Sète et Nice
mar. 22 sept. 2015 15:46:31 CEST
Les arrivées de la première étape entre Sète et Nice
4 - Gildas Morvan (Cercle Vert), à 15h 18m 19s, en 2j 0h 18mn 19sec
5 - Gwénolé Gahinet (Safran-Guy Cotten), à 15h 19m 10s, en 2j 0h 19mn 10sec
6 - Sam Matson (Chatham), à 15h 21m 20s, en 2j 0h 21mn 20sec
7 - Sébastien Simon (Bretagne - Crédit Mutuel Espoir), à 15:26:15, en 2j 0h 26mn 15sec
8 - Benjamin Dutreux (Team Vendée), à 15:26:55, en 2j 0h 26mn 55sec
9 - Yoann Richomme (Skipper Macif 2014), à 15:28:30, en 2j 0h 28mn 30sec
10 - Vincent Biarnes (Guyot Environnement), à 15:28:55, en 2j 0h 28mn 55sec
11 - Isabelle Joschke (Generali - Horizon Mixité), à 15:29:25, en 2j 0h 29mn 25sec
12 - Alain Gautier (Generali 40), à 15:30:15, en 2j 0h 30mn 15sec
13 - Gwenael Gbick (Made in Midi), à 15:37:11, en 2j 0h 37mn 11sec
14 - Michel Cohen (Tintorel ), à 15:37:57, en 2j 0h 37mn 57sec
15 - Arnaud Godard-Philippe (Faun Environnement - Afrikarchi), à 15:39:28, en 2j 0h 39mn 28sec
16 - Alan Roberts (Magma Structures), à 15:42:41, en 2j 0h 42mn 41sec
17 - Nicolas Thomas (Guadeloupe Grand Large), à 15:46:22, en 2j 0h 46mn 22sec
18 - Arthur Prat (Guadeloupe Grand Large 2), à 15:52:26, en 2j 0h 52mn 26sec
19 - Charlie Dalin (Skipper Macif 2015), à 15:53:55, en 2j 0h 53mn 55sec
20 - Laurent Camprubi (Janie Philip), à 15:54:47, en 2j 0h 54mn 47sec
21 - Claire Pruvot (Port de Caen Ouistreham), à 15:57:46, en 2j 0h 57mn 46sec
22 - Marc Mallaret (Montpellier Business School), à 16:56:59, en 2j 1h 56mn 59sec
03/12/2015